주요지표현황
광운대학교 정보공시 현황
재학생수
(2023.04.01 기준)
구분 | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|
학부 | 8,447 | 8개 대학, 29개 학과 |
대학원 | 645 | 일반대학원 |
716 | 6개 특수대학원 |
외국인 재학생수
(2023.04.01 기준)
구분 | 인원(명) | 비고 | |
---|---|---|---|
학위과정 | 학부 | 847 | |
대학원 | 147 | 일반대학원 108명, 특수대학원 39명 | |
교환연수생 | 38 | ||
어학연수생 | 104 |
교원수
(2023.04.01 기준)
구분 | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|
전임교원 | 323 | 외국인 전임교원 24명 |
비전임교원 | 261 | 겸임 110명, 초빙 33명, 기타 118명 |
강사 | 404 |
직원수
(2023.04.01 기준)
구분 | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|
정규직 | 118 | 일반직 79명, 기술직 39명 |
비정규직 | 110 |
기타현황(자체평가보고서/연보)
광운대학교 자체평가보고서
대학원 자체평가보고서
광운대학교 통계연보
담당부서 : 평가감사팀 / 연락처 : 02-940-5025~6