주요지표현황
광운대학교 정보공시 현황
재학생수
(2021.04.01 기준)
구분 | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|
학부 | 8,527 | 8개 대학, 29개 학과 |
대학원 | 630 | 일반대학원 |
743 | 6개 특수대학원 |
외국인 재학생수
(2021.04.01 기준)
구분 | 인원(명) | 비고 | |
---|---|---|---|
학위과정 | 학부 | 951 | |
대학원 | 102 | 일반대학원 92명, 특수대학원 10명 | |
교환연수생 | 9 | ||
어학연수생 | 73 |
교원수
(2021.04.01 기준)
구분 | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|
전임교원 | 333 | 외국인 전임교원 23명 |
비전임교원 | 232 | 겸임 98명, 초빙 38명, 기타 96명 |
강사 | 327 |
직원수
(2021.04.01 기준)
구분 | 인원(명) | 비고 |
---|---|---|
정규직 | 122 | 일반직 84명, 기술직 38명 |
비정규직 | 102 |
기타현황(자체평가보고서/정보공시/연보)
광운대학교 자체평가보고서
대학원 자체평가보고서
광운대학교 통계연보
담당부서 : 평가감사팀 / 연락처 : 02-940-5025~6