시설관재팀 소개
- 기본 건설(신ㆍ증축)에 관한 업무
- 각종 시설 개ㆍ보수에 관한 업무
- 전기, 기계 설비 관리에 관한 업무
- 시설 관리에 관한 업무
- 관재에 관한 업무
- 검수에 관한 업무
- 연구실 안전관리에 관한 업무
- 조경관리에 관한 업무
- 차량 운행 및 관리에 관한 업무
소속부서 | 위치 | 교내전화 | 팩스 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
시설관재팀 | 화도관 107호 | 02-940-5052~3 | 02-918-9501 | kw5052@kw.ac.kr |
담당업무 및 연락처
성명 | 직위 | 담당업무 | 소속 | 교내전화 | 이메일 |
---|---|---|---|---|---|
이상원 | 관리처장 | 관리처 업무 총괄 | 관리처 | 02-940-5050 | hook@kw.ac.kr |
김성호 | 시설관재팀장 (부장) |
시설관재팀 업무 총괄 | 시설관재팀 | 02-940-5027 | ksh@kw.ac.kr |
문성수 | 차장 | 전기 관련업무, 차량 관리 | 시설관재팀 | 02-940-5414 | mss7278@kw.ac.kr |
정승화 | 차장 | 건축 관련업무 총괄 | 시설관재팀 | 02-940-5052 | sh.jung@kw.ac.kr |
박찬만 | 차장 | 전기 관련업무, 청소용역 관리 | 시설관재팀 | 02-940-5414 | pcm2324@kw.ac.kr |
김동인 | 과장 | 자산등재 관련업무 | 시설관재팀 | 02-940-5053 | dongin@kw.ac.kr |
조두식 | 직원 | 기계, 설비 총괄 | 시설관재팀 | 02-940-5028 | bjk013@kw.ac.kr |
이태경 | 직원 | 영선, 조경 관리업무 | 시설관재팀 | 02-940-5051 | ltk00700@gmail.com |
김동환 | 직원 | 기계, 설비 업무 | 시설관재팀 | 02-940-5056 | instar5@kw.ac.kr |
강현신 | 직원 | 체육부 차량운행 | 시설관재팀 | 02-940-5058 | |
박성근 | 직원 | 영선 | 시설관재팀 | 02-940-5058 | |
김병동 | 직원 | 영선 | 시설관재팀 | 02-940-5058 | |
신서교 | 직원 | 영선 | 시설관재팀 | 02-940-5058 | |
김재용 | 직원 | 영선 | 시설관재팀 | 02-940-5058 | |
오성곤 | 직원 | 영선 | 시설관재팀 | 02-940-5058 | |
정윤 | 직원 | 영선 | 시설관재팀 | 02-940-5058 | |
정재균 | 직원 | 조경 | 시설관재팀 | 02-940-5058 | |
전병민 | 직원 | 기계, 설비 업무 | 시설관재팀 | 02-940-5056 | jks9870@kw.ac.kr |
담당부서 : 시설관재팀 / 연락처 : 02-940-5051