
환경공학과는 인간생활과 밀접한 환경오염 문제를 해결해 나갈 수 있는 전문 인력의 양성을 위해 물리적, 화학적, 생물학적 처리작용에 대한 기초지식과 응용분야의 지식, 환경시설물의 설계, 시공, 건설 및 유지관리를 위한 공학적 지식을 함께 습득할 수 있도록 교과과정을 개설하고 있습니다. 각 전공분야에서 특성화된 실험실을 운영하고 있으며 첨단 실습장비를 이용하여 효율적인 연구활동에 힘쓰고 있습니다.
교육과정
교육과정
| 학년 | 구분 | 인증 | 1학기 | 구분 | 인증 | 2학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | |||||
| 1학년 | 교양필수 | 공학필수 | 광운인되기 | 1 | 교양선택 | 공학필수 | 대학수학및연습2 | 3 |
| 전공선택 | 공학필수 | 공학설계입문 | 3 | 대학화학및실험2 | 3 | |||
| 교양선택 | 공학필수 | 대학수학및연습1 | 3 | 대학물리학2 | 3 | |||
| 대학화학및실험1 | 3 | 파이썬프로그래밍 (구, 프로그래밍기초) |
3 | |||||
| 대학물리및실험1 | 3 | |||||||
| 대학생물및실험 | 3 | |||||||
| 대학화학 | 3 | |||||||
| 스마트사회와인공지능 (구, 인공지능과컴퓨팅사고) |
3 | |||||||
| 2학년 | 교양선택 | 공학필수 | 공학수학1 | 3 | 전공선택 | 공학필수 | 환경반응공학 | 3 |
| 전공선택 | 환경기초실험 | 3 | 공학선택 | 환경분석실험 | 3 | |||
| 전공선택 | 공학선택 | 환경단위조작 | 3 | 환경전산프로그래밍및실습 | 3 | |||
| 환경화학 | 3 | 환경경제학 | 3 | |||||
| 환경미생물학 | 3 | 환경유기화학 | 3 | |||||
| 수문학 | 3 | 수리학 | 3 | |||||
| 지반환경오염해석 | 3 | 전공선택 | 진로탐색및설계 | 1 | ||||
| 3학년 | 교양선택 | 공학필수 | 확률과통계 | 3 | 전공필수 | 공학선택 | 오염토양정화기술 | 3 |
| 전공선택 | 통계학개론 | 3 | 생물학적수처리 | 3 | ||||
| 전공필수 | 공학선택 | 대기오염및모델링실습 | 3 | 수질관리 | 3 | |||
| 전공선택 | 지반환경위해성평가 | 3 | 전공선택 | 공학필수 | 환경공정실험 | 3 | ||
| 물리화학적수처리 | 3 | 공학선택 | 폐기물처리공학 | 3 | ||||
| 환경법및정책 | 3 | 대기오염방지시설설계 | 3 | |||||
| 환경플랜트실무 | 3 | |||||||
| 전공선택 | 경력개발과취업전략 | 2 | ||||||
| 4학년 | 전공선택 | 공학선택 | 수처리시설설계 | 3 | 전공선택 | 공학필수 | 캡스톤설계 | 3 |
| 환경복원공정설계 | 3 | 공학선택 | 환경생태공학 | 3 | ||||
| 환경영향평가 | 3 | 환경Issue발표및연습 | 3 | |||||
| 에너지공학 | 3 | |||||||
| 안전환경공학 | 3 | |||||||
| 상하수도공학 | 3 | |||||||
| 폐기물처리시설설계 | 3 | |||||||
담당부서 : 공과대학 교학팀 / 연락처 : 02-940-5601