
컴퓨터정보공학부에서는 스마트폰 등에 사용되는 임베디드 컴퓨팅 시스템의 하드웨어, 소프트웨어 및 정보통신 응용분야에 대한 융합적인 이론과 실습이 병행된 교육을 통하여 실용적이고 창의적이며 컴퓨터공학 분야의 연구와 개발업무를 선도할 수 있는 국제적인 경쟁력을 갖춘 전문인을 양성하고 있습니다. 또한 공학교육인증제도를 도입하여 발전적이며 체계적인 교육이 이루어지도록 하고 있습니다.
기초교양 교과과정 표
기초교양 | 교과목명 | 이수구분 | 이수학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
수학 | 대학수학및연습1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||
대학수학및연습2 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
선형대수학 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
이산수학 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
벡터해석학및연습 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||
확률및불규칙신호론 | 기초교양선택 | |||||||||
기초과학 | 대학물리학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||
대학물리학2 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
대학화학및실험1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
대학화학및실험2 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
현대재료과학 (구, 현대재료물리) |
기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | |||||||||
전문교양 | 공학기술과사회 | 기초교양선택 | 3 | |||||||
글로벌공학리더십 | 기초교양선택 | 3 |
공학주제 교과과정 표
- * '공학설계입문' 교과목은 공학기초 교과과정으로 학생의 학생번호(홀수, 짝수) 및 프로그램에서 정한 규칙에 따라 1학기 혹은 2학기에 이수함.
구분 | 학년-학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 학점구성
(이론-실험-설계) |
소계 |
---|---|---|---|---|---|---|
공학기초 | 1-1/1-2 | 공학설계입문 | 전선 | 3 | 0-0-3 | 40 |
1-1 | 컴퓨터공학입문세미나 | 전선 | 1 | 1-0-0 | ||
1-2 | 고급C프로그래밍 | 전선 | 3 | 1-0-2 | ||
2-1 | 컴퓨터공학기초실험1 | 전선 | 2 | 0-2-0 | ||
2-1 | 객체지향프로그래밍실습 | 전선 | 1 | 0-1-0 | ||
2-1 | 객체지향프로그래밍설계 | 전필 | 3 | 2-0-1 | ||
2-1 | 회로이론 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-1 | 디지털논리회로1 | 전필 | 3 | 1-0-2 | ||
2-2 | 디지털논리회로2 | 전필 | 3 | 1-0-2 | ||
2-2 | 컴퓨터공학기초실험2 | 전선 | 2 | 0-2-0 | ||
2-2 | 오픈소스소프트웨어설계및실습 | 전선 | 3 | 0-1-2 | ||
2-2 | 어셈블리프로그램설계및실습 | 전선 | 3 | 0-1-2 | ||
2-2 | 전자회로 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-2 | 데이터구조설계 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||
2-2 | 데이터구조실습 | 전선 | 1 | 0-1-0 | ||
3-1 | 소프트웨어프로젝트1 | 전선 | 3 | 0-1-2 | ||
공학일반 | 3-1 | 시스템프로그래밍실습 | 전선 | 1 | 0-1-0 | 24 |
3-1 | 컴퓨터구조실험 | 전선 | 1 | 0-1-0 | ||
3-1 | 컴퓨터구조 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 컴퓨터네트워크 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 신호및시스템 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 시스템프로그래밍 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 운영체제실습 | 전선 | 1 | 0-1-0 | ||
3-2 | 운영체제 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 마이크로프로세서 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 소프트웨어프로젝트2 | 전선 | 3 | 0-0-3 | ||
공학심화 | 3-2 | 알고리즘 | 전선 | 3 | 3-0-0 | 51 |
3-2 | 하드웨어소프트웨어통합설계 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 데이터통신 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 디지털신호처리 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | GPU컴퓨팅 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 인공지능 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 시스템반도체설계및응용 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 임베디드시스템S/W설계 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||
4-1 | 무선이동네트워크및5G | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 컴퓨터비젼 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||
4-1 | 소프트웨어공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 머신러닝 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 산학협력캡스톤설계1 | 전선 | 3 | 0-0-3 | ||
4-2 | 산학협력캡스톤설계2 | 전선 | 3 | 0-0-3 | ||
4-2 | Human Computer Interaction | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-2 | 데이터베이스및데이터시각화 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-2 | 지능IoT특론 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
합계 | 115 |
담당부서 : 소프트웨어융합대학 / 연락처 : 02-940-5120