
전자융합공학과는 전자정보통신 기술을 기반으로 실무능력, 창의적 사고력 및 응용능력을 겸비한 전문 인력의 양성을 교육 목표로 하고 있습니다. 전자정보통신 기술 뿐 아니라, 방송통신, 국방, 에너지 환경, 바이오, 자동차 등 다양한 융복합 기술 분야에 적용할 수 있는 설계능력, 현장 실무능력, 현재의 기술수준과 미래 기술 발전 방향에 대한 지식과 팀워크, 의사전달 능력 등 다면적 능력을 양성하는 방향으로 교육프로그램을 운영하고 있습니다.
위치 : 비마관 317호
학과문의 : 02-940-5110
팩스번호 : 02-940-8174
이메일 : llooll815@kw.ac.kr
홈페이지 : https://radiowave.kw.ac.kr/
교육과정
교육과정
| 과정 | 선수필수 지정과목 |
학과 개설 교과목 | 개설 학년 |
개설 학기 |
이수 구분 |
공학 이수 구분 |
학점 (설계) |
타학과 전공인정(교과목명) (★수강신청자료집 내용과 일치하여야 함) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수학 (M) |
대학수학및연습1 | 1 | 1 | 교선 | 공선 | 3 | ||
| 대학수학및연습1 (2023학번까지) |
대학수학및연습2 | 1 | 2 | 교선 | 공필 | 3 | ||
| 공학수학1 | 2 | 1 | 교선 | 공필 | 3 | |||
| 공학수학2 | 2 | 2 | 교선 | 공필 | 3 | |||
| 벡터해석학및연습 | 1 | 2 | 교선 | 공선 | 3 | |||
| 이산수학 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | ||||
| 선형대수학 | 3 | 1 | 교선 | 공선 | 3 | |||
| 확률및통계 | 3 | 교선 | 공선 | 3 | ||||
| 확률및불규칙신호론 | 3 | 1 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 수치해석 | 전선 | 공선 | 3 | |||||
| 과학 (S) |
대학물리학1 | 1 | 1 | 교선 | 공필 | 3 | ||
| 대학물리및실험2 | 1 | 2 | 교선 | 공필 | 3 | |||
| 대학화학 | 1 | 교선 | 공선 | 3 | ||||
| 현대재료과학 | 2 | 1 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 대학화학및실험1 | 1 | 1 | 교선 | 공선 | 3 | |||
| 대학화학및실험2 | 1 | 2 | 교선 | 공선 | 3 | |||
| 전산학 (정보, C) |
C프로그래밍 | 1 | 1 | 교선 | 공필 | 3 | ||
| C프로그래밍응용 | 1 | 2 | 교선 | 공필 | 3 | |||
| 공학 기초 |
공학설계입문 | 1 | 1,2 | 전선 | 공필 | 3(3) | ||
| 전자기학1 | 2 | 1 | 전필 | 공필 | 3 | ▷전자, 전자통신, 전기, 전자재료, 로봇(전자기학1) | ||
| 전자기학2 | 2 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | ▷전자, 전자통신(전자기학2) | ||
| 회로이론1 | 2 | 1 | 전필 | 공필 | 3 | ▷전자, 전자통신, 전기, 전자재료, 로봇(회로이론1) | ||
| 회로이론2 | 2 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | ▷전자, 전자통신(회로이론2) | ||
| 디지털공학 | 2 | 1 | 전필 | 공필 | 3 | ▷전자, 전자통신(디지털공학) | ||
| 기초회로실험1 | 2 | 1 | 전선 | 공선 | 3(2) | |||
| 기초회로실험2 | 2 | 2 | 전필 | 공필 | 3(2) | ▷전자(기초전자회로및실험2) | ||
| 대학물리학1 | 반도체소자1 | 2 | 1 | 전선 | 공선 | 3 | ▷전자(물리전자1), 전자통신(물리전자) | |
| 반도체소자2 | 2 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | ▷전자(물리전자2) | ||
| 컴퓨터구조 | 2 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 데이터사이언스 | 2 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 공학 일반 |
신호및시스템 | 3 | 1 | 전필 | 공필 | 3 | ▷전자, 전자통신(신호및시스템) | |
| 전자회로1 | 3 | 1 | 전필 | 공필 | 3(1) | ▷전자, 전자통신(전자회로1) | ||
| 전자회로1 | 전자회로2 | 3 | 2 | 전선 | 공선 | 3(1) | ▷전자, 전자통신(전자회로2) | |
| 자료구조와알고리즘 | 3 | 1 | 전선 | 공선 | 3(1) | |||
| 마이크로프로세서 | 3 | 1 | 전선 | 공선 | 3(1) | ▷컴정공(마이크로프로세서) | ||
| 통신이론 | 3 | 1 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 전자회로실험1 | 3 | 1 | 전선 | 공선 | 3(2) | |||
| 전자회로실험2 | 3 | 2 | 전필 | 공필 | 3(2) | |||
| 전자기학2 | 초고주파공학 | 3 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | ||
| 응용수치해석 | 3 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 임베디드시스템 | 3 | 2 | 전선 | 공선 | 3(1) | ▷전자(임베디드시스템) | ||
| 디지털신호처리 | 3 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 머신러닝 | 3 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 디지털통신 | 3 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 공학 심화 |
공학설계입문 | 캡스톤설계1 | 4 | 1 | 전선 | 공필 | 3(3) | |
| 캡스톤설계2 | 4 | 2 | 전선 | 공선 | 3(3) | |||
| 초고주파응용 | 4 | 1 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 전자융합시스템실험 | 4 | 1 | 전선 | 공선 | 3(2) | |||
| 스마트안테나 | 4 | 1 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 무선통신회로 | 4 | 1 | 전선 | 공선 | 3(1) | |||
| 융합반도체공정 | 4 | 1 | 전선 | 공선 | 3(1) | |||
| 영상신호처리 | 4 | 1 | 전선 | 공선 | 3(1) | |||
| 컴퓨터네트워크 | 4 | 1 | 전선 | 공선 | 3(1) | |||
| 지능형반도체공학 | 4 | 1 | 전선 | 공선 | 3(1) | |||
| 무선통신시스템 | 4 | 2 | 전선 | 공선 | 3(1) | |||
| 전파융합시스템실험 | 4 | 2 | 전선 | 공선 | 3(2) | |||
| 통신융합시스템 | 4 | 2 | 전선 | 공선 | 3(1) | |||
| 바이오전자공학 | 4 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 레이더공학및실습 | 4 | 2 | 전선 | 공선 | 3 | |||
| 자동차전자 | 4 | 2 | 전선 | 공선 | 3 |
담당부서 : 전자정보공과대학 교학팀 / 연락처 : 02-940-5101